|
||||||||||||||||
Lieferung von Ersatzteilen ab Lager
Schweiz. Keine oder kurze Lieferfristen. (Die Teile anschauen, mit Muster
vergleichen und darum keine negativen Ueberraschungen wie es bei einem
direkten Import sein könnte). Originale Gebrauchtteile sowie einige Original Neuteile NOS und Reproduktionen. Das Lager wird laufend angepasst. Suchen Sie ein Teil, welches Sie nicht finden? Bitte fragen Sie nach. used original parts, some NOS (new old stock), some Repros. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Investition Verlangen Sie einen Paketpreis für alle Ersatzteile Ihres Wagens! Es ist eine gute Idee, jetzt günstig einzukaufen. Was müssten Sie später bezahlen, wenn Sie einen Schaden reparieren oder ein verbrauchtes Teil ersetzen müssen? Wieviel Zeit und Geld müssten Sie dann investieren, um die Teile zu erwerben? Sie haben ein seltenes Liebhaberfahrzeug. Sie wissen, dass es immer schwieriger wird, das richtige Teil zu finden. |
||||||||||||||||
info@uscarparts-switzerland.ch | +41 79 133 8415 | |||||||||||||||
Mo - Fr 09:00 - 20:30 / Sa - So 10:00 - 20:00 h | ||||||||||||||||
Marke, Typ | Jahr | Teil | ||||||||||||||
1. US Cars | ||||||||||||||||
AMC und Rambler (siehe auch Nash und Rambler) | ||||||||||||||||
Rambler | 50-55 | Hupnopf Emblem "R" | ||||||||||||||
Rambler | 56 | Frontgitter 2-teilig, schönes Deko Objekt | ||||||||||||||
Rambler American | 58 | Rücklichtgläser links + rechts | ||||||||||||||
Rambler | Rücklichter diverse Jahre auf Anfrage | |||||||||||||||
Rambler American | Rücklichtgläser links + rechts, Embleme | |||||||||||||||
diverse Modelle | ca. 60-80 | diverse Scheinwerfer, Lampen, Raddeckel | ||||||||||||||
Rambler | 64 | Rücklichtgläser links + rechts, SAE DBST64AR | ||||||||||||||
Classic/Concord/Gremlin/Hornet/ | 64-76 | Lenkgetriebe (Servo), 568 7962, 3 Schläuche | ||||||||||||||
Rambler Rebel | 69-70 | Rücklichter links + rechts, Gussecken links + rechts | ||||||||||||||
Javelin/Rebel/Matador | Embleme auf Anfrage | |||||||||||||||
Jeep Wagoneer | 66 | Kühler von handgeschaltetem Fahrzeug | ||||||||||||||
Jeep Wagoneer | ca. 58-80 | Rücklichter links + rechts | ||||||||||||||
Jeep CJ 7 | 82 | Kotflügel vorne links + rechts (passt auch für andere Jahrgänge) | ||||||||||||||
Gremlin | 70-76 | Lenkrad hellbraun | ||||||||||||||
Gremlin | 70-76 | Rücklichter links + rechts | ||||||||||||||
Gremlin | Positionslicht, Side Marker | |||||||||||||||
Gremlin | 70-76 | Embleme, Prospekte, technische Literatur | ||||||||||||||
Gremlin | 70-76 | ganzer Heizungskasten mit Lüftermotor | ||||||||||||||
AMC | Ventildeckel Chrom NEU, for big engine | |||||||||||||||
Javelin | Lamp, SAE DP68ABHI, weiss | |||||||||||||||
Javelin | 71-74 | Kotflügel rechts | ||||||||||||||
Javelin | 71-74 | Positionslampe, Side marker | ||||||||||||||
Javelin | 73 | Rücklichtglas | ||||||||||||||
Javelin | 71-74 | Embleme, Prospekte, technische Literatur | ||||||||||||||
Matador | ca. 71 | Stossstange. vo | ||||||||||||||
Pacer | 75 | Klimakühler | ||||||||||||||
Cherokee 4 x 4 | 80 | Armaturenbrett, Tacho, Dash | ||||||||||||||
Cherokee 4 x 4 | 80 | Rücklichter links + rechts | ||||||||||||||
Eagle 4 x 4 | 80 | Motorhaube mit Chromleisten, weiss | ||||||||||||||
Eagle 4 x 4 | 80 | Klimakühler | ||||||||||||||
Eagle 4 x 4 | 80 | Kühler von Auto mit automatischem Getriebe | ||||||||||||||
Buick | ||||||||||||||||
Special / Skylark / Wildcat GS / Riviera | ca. 20-90 | diverse Scheinwerfer, Lampen, Raddeckel | ||||||||||||||
Buick | 15-38 | Reserverad Halterung für 2 Räder (Chrombügel) | ||||||||||||||
Master | 28 | Felgen mit Sprengring, Nabendeckel, gross und schwer, 2 Stück | ||||||||||||||
Sport Phaeton 55 | 30-33 | Felgen mit Sprengring, Raddeckel, (Speichenräder) 19- Zoll, 2 Stück | ||||||||||||||
Sport Phaeton 55 | 30-33 | Raddeckel, 2 Stück | ||||||||||||||
Buick | 41 | Raddeckel, 4 Stück | ||||||||||||||
Buick | 38-39 | Felge 16 Zoll, Topzustand, Zierring | ||||||||||||||
Buick | 37-39 | Türgriffe, Kofferraumgriff | ||||||||||||||
Buick | 37-39 | Rücklichter | ||||||||||||||
Buick | 37-39 | Raddeckel | ||||||||||||||
Buick | ca.38-39 | Zierleisten seitlich unter den hinteren Seitenscheiben | ||||||||||||||
Buick | 25-2005 | Nabendeckel, Raddeckel, Schriftzeichen | ||||||||||||||
Buick | 46-56 | Kühlerfiguren ("Raketen"), auf Anfrage | ||||||||||||||
Buick | 47 | Rücklichter links, rechts | ||||||||||||||
Buick | 47 | Raddeckel | ||||||||||||||
Buick | 47 | Stahlfelgen, original | ||||||||||||||
Buick | 47 | Instrumente in km, Tacho - Dash | ||||||||||||||
Buick | 47 | Kühlerfigunr - Hood Ornament | ||||||||||||||
Buick | 47 | Chrom Griff Kofferdeckel - Door Handle Trunk | ||||||||||||||
Buick | 48-55 | Felgen 15 Zoll | ||||||||||||||
Buick | 50-52 | Rückfahrlampe, Guide B-40 | ||||||||||||||
Buick | ca.67-75 | Felgen diverse Grössen | ||||||||||||||
Buick | 57-72 | Rücklichter diverse | ||||||||||||||
Buick Full Size | 62 | Kühler gross | ||||||||||||||
Special, Limited, Roadmaster usw. | 58 | Motorhaube | ||||||||||||||
Special, Limited, Roadmaster usw. | 58 | Zierleisten auf Anfrage | ||||||||||||||
Special, Limited, Roadmaster usw. | 58 | Kühlergitter, Zierleiste vorne auf Kotflügel | ||||||||||||||
Special, Limited, Roadmaster usw. | 58 | Embleme oben auf Kotflügel | ||||||||||||||
Buick | 61-69 | Rücklichter, Blinker diverse auf Anfrage | ||||||||||||||
GS | 68 | Lenkgetriebe (Servo), 569 1676 (4 Befestigungsschrauben, 2 Schläuche) | ||||||||||||||
Riviera | 64-76 | Lenkgetriebe (Servo), 568 7962, 3 Schläuche | ||||||||||||||
Riviera | 67-70 | Heizungsmotor mit ganzem Heizungskasten komplett mit Heizelement, | ||||||||||||||
Version ohne Klimaanlage | ||||||||||||||||
Riviera | 67-70 | Heizungskasten Version mit Klima, "Harrison Air Conditioning" | ||||||||||||||
Riviera | 72-2005 | Schriftzüge diverse, z.B. 2 Embleme "R" für B-Säulen links + rechts | ||||||||||||||
Riviera | 80-2005 | Betriebsanleitungen | ||||||||||||||
Skylark | 62-65 | Teile auf Anfrage | ||||||||||||||
Skylark | 64 | Tacho Instrumente in km/h | ||||||||||||||
Skylark | 64 | Stossstange vorne, Blinker links und rechts | ||||||||||||||
Skylark | 64 | Frontgitter, Emblem, Lampenbrillen, Lampen | ||||||||||||||
Skylark | 65 | Frontgitter | ||||||||||||||
Skylark | 65 | Rücklicht links | ||||||||||||||
Skylark | 66 | Rücklicht links, rechts | ||||||||||||||
Skylark | 66 | Chromleiste hinten, breit | ||||||||||||||
Skylark, GS | 68-69 | Blinker links, rechts | ||||||||||||||
Skylark, GS | 68-69 | Rücklichtglas | ||||||||||||||
Skylark | 68 | Blinkergläser links, rechts | ||||||||||||||
Skylark | 68 | Heckscheibe, nicht getönt, Höhe 48 cm | ||||||||||||||
Skylark, GS 350, GS 400 | 68, 69 | Mittelkonsole - Console | ||||||||||||||
Skylark | 68 | Tachoeinheit (4 Quadratische Instrumente) | ||||||||||||||
Skylark | 69 | Tachoeinheit, (Kombiinstrument links) | ||||||||||||||
Skylark/GS/Riviera | 76 | Service Manual, alle Modelle, original USA | ||||||||||||||
Skyhawk | 75-79 | Motorhaube, Armaturenbrett usw. | ||||||||||||||
Skyhawk | 75-79 | Rücklichter | ||||||||||||||
Park Avenue, Roadmaster usw. | 94 | Motorhaube, Frontgrill, Haubenemblem | ||||||||||||||
Park Avenue, Roadmaster usw. | 94 | Radio original | ||||||||||||||
Skylark X- Body | ||||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Türknöpfe (innen), diverse Türkäder schwarz | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Lichtschalter | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Raddeckel 1 Set verchromte Speichenrad - Hubcaps 1 Set | ||||||||||||||
Raddeckel 3 Stück "General Motors" Emblem | ||||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Raddeckel 1 Stück identisch, ohne Emblem | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79- | 5 Stahlfelgen mit Pneus | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79.-82 | 4 Weisswandpneus 13-Zoll | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Kühler (zu Auto mit Automat) | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Scheibenwaschbehälter mit Motor | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79.-82 | Antriebswelle links und rechts | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Anlasser, Alternator, Servopumpe für Lenkung | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79.-82 | Hauptbremszylinder | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Zündverteiler, einzelne Zündkabel, | ||||||||||||||
Verteilerdeckel 7A08 (kleinere Version), Unterdruckteil | ||||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79.-82 | Scheibenwischmotor | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Tankdeckel, Motoröldeckel, Kühlflüssigkeitsdeckel, Oelmessstab | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Bremstrommeln für vorne + hinten 4x | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79 - 82 | Stossdämpfer vorne 2x | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79-82 | Wagenheber original, 3-teilig | ||||||||||||||
Skylark (X-Body) | 79-82 | auf Anfrage, sehr viele weitere Teile | ||||||||||||||
Le Sabre, Wildcat | ||||||||||||||||
Le Sabre, Electra, Wildcat | 63 | Rücklicht: davon Chromrahmen breit, sehr guter Zustand | ||||||||||||||
Le Sabre, Electra, Wildcat | 69 | Klimakühler | ||||||||||||||
Le Sabre, Electra, Wildcat | 74 | Frontblech oben, Gitter, Lampentöpfe | ||||||||||||||
Le Sabre usw. | 97 | Betriebsanleitung, Original US-Version in Englisch, 912 Seiten | ||||||||||||||
Cadillac | ||||||||||||||||
Cadillac | ca. 20-90 | diverse Scheinwerfer, Lampen, Raddeckel | ||||||||||||||
Cadillac | 15-38 | Reserverad Halterung für 2 Räder (Chrombügel) | ||||||||||||||
Cadillac | 39 | Tacho Instrument in km/h | ||||||||||||||
Cadillac | 40-85 | Raddeckel, Embleme, Hood ornamente, Schriften | ||||||||||||||
Cadillac | 46-55 | Stahlfelgen originale | ||||||||||||||
Cadillac | 55, 56 | Rücklichter links, rechts | ||||||||||||||
Cadillac | 56 | Lenkrad weiss | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 56 | Fender Skirt (Radabdeckung) | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 56-2010 | Embleme, Schriftzüge Cadillac | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 57 | Kofferdeckel | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 58 | V-Emblem für Motorhaube | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 58 | V-Emblem für Kofferdeckel | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | ca. 57 | V-Embleme in Chrom | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 59-76 | Lenkgetriebe (Servo) 568 7962, 3 Schläuche | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 60-63 | Raddeckel 4 Stk. | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 61 | 1 Lampe komplett mit Zierringen | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 61 | Armaturenbrett Instrumente (Tacho) | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 61-63 | Teile auf Anfrage | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 61-63 | Heckteile auf Anfrage | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado | 63-64 | Chromleisten unter den Scheinwerfern links + rechts | ||||||||||||||
De Ville/Seville/Fleetwood/Eldorado/Brou. | 70- 99 | Kühlerfiguren - Hood ornament | ||||||||||||||
Chevrolet | ||||||||||||||||
diverse auf Anfrage | ca. 20-90 | diverse Scheinwerfer, Lampen, Raddeckel, Haubenembleme, Literatur | ||||||||||||||
Pick-Up Truck/Van | 39 | oberer Teil von Kühlergitter: mit Chevrolet-Schrift | ||||||||||||||
Chevrolet Truck 1/2-2 Ton | 47-54 | Kühlerschlauch, Neu | ||||||||||||||
Truck | 69 | Betriebsanleitung original, englisch | ||||||||||||||
Fleetline, Deluxe usw. | 42 | Chromrahmen für Blinker | ||||||||||||||
Fleetline, Deluxe usw. | 47-49 | Rücklichter | ||||||||||||||
Fleetline, Deluxe usw. | 47-49 | Embleme | ||||||||||||||
Chevrolet | 49-53 | Felgen 5x15 Zoll mit Klammern | ||||||||||||||
Chevrolet | 54-56 | Felgen 5x15 Zoll | ||||||||||||||
210, BelAir | 49-55 | Spiegel aussen, original | ||||||||||||||
Chevrolet | 49-54 | Chromteile auf Anfrage | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50-56 | Hupknöpfe auf Anfrage | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Vergaser | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Ansaugbrücke, Auspuffkollektor - Intake manifold, Exhaust manifold | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Tacho Instrumente in km/h Deluxe Version - Instrument Dash in kilometers | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Heizung komplett, Heizelement, Lüftermotor | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Blinker, Chromring - Turnsignals | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Hupknopf, Emblem | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Luftfilter Oelbadfilter | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | einige Motorteile | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Raddeckel, Felgenringe | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Stahlfelgen | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Rücklichter | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Innenlicht | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Kühlerfigur | ||||||||||||||
Styleline, Fleetline, Deluxe | 50 | Rücklichter | ||||||||||||||
210, BelAir | 53 | Rücklichtgläser rot und weiss | ||||||||||||||
Powerglide und alle Modelle | 54 | Lenkrad dunkelblau/hellblau (Hornring fehlt) guter Zustand,Lenkradnabe | ||||||||||||||
Powerglide und alle Modelle | 54 | Lampentöpfe links+rechts + 2 Lampenbrillen | ||||||||||||||
Powerglide und alle Modelle | 54 | 2 Blinkergläser mit Gehäuse | ||||||||||||||
Powerglide und alle Modelle | 54 | 2 Raddeckel (blaues Chevi-Kreuz), 2x schön,1x mit Kratzer | ||||||||||||||
Powerglide und alle Modelle | 54 | Scheibenwischermotor (Halbkreisförmig) | ||||||||||||||
Powerglide und alle Modelle | 54 | Stossstange hinten | ||||||||||||||
BelAir 4 Türen | 55 | Dreieckfenster hinten links + rechts, Dichtungsgummis | ||||||||||||||
Chevrolet | ab 57 | Felgen 14 + 15-Zoll | ||||||||||||||
Bel Air, Impala, El Camino | 56- | |||||||||||||||
BelAir, DelRay, 209 | 56 | Raddeckel | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 210 | 57 | Lampen Chrombrillen links und rechts | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 210 | 57 | Kotflügel links, sehr gut erhalten | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 210 | 57 | Radkasten links | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 210 | 57 | Kühlergitter goldfarben | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 210 | 57 | Stossstange vorne mit Halterungen | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 210 | 57 | Raddeckel mit Flügelmuttern - Spinner Hubcaps, 4 Stück | ||||||||||||||
BelAir, DelRay, 215 | 57 | Raddeckel 4 Stk. | ||||||||||||||
BelAir | 57 | BelAir - Schriftzug, Emblem | ||||||||||||||
Chevrolet | 57-63 | Motorteile auf Anfrage | ||||||||||||||
Chevrolet | 57-63 | Zündverteiler 6- Zylinder | ||||||||||||||
Impala, BelAir | 58 | je 2 Blinker links und rechts, schön | ||||||||||||||
Impala, BelAir | 58 | Kotflügel links und rechts, Zierleisten, Lampenbrillen usw. | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Frontblech unter Gitter | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Frontgitter | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Raddeckel 4 Stück | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Zierleisten, Emblem zu Kofferdeckel und seitliche, auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Embleme seitlich Impala | ||||||||||||||
Impala Hardtop 4 Türen | 59-60 | Zierleisten seitlich - door reveal mouldings | ||||||||||||||
El Camino | 59 | Zierleisten | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Motorhauben Zierleisten | ||||||||||||||
Impala, Belair, Sedan, 2-Door usw. | 59 | Zierleisten Kofferdeckel | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Rücklichter links und rechts - Tail lights | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Aschenbecher von Armaturenbrett | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Armaturenzähler in Miles | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 57-65 | Fensterkurbeln, Armlehnen auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Impala Schrift Armaturenbrett | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 58-62 | Wärmetauscher Heizungselement | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Heizungs Bedienelemente | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 58-63 | Heizungs Motor | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Blinker | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Flieger Emblem (Rakete) auf Kotflügeln | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Radio original auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Lenkrad auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Frontgitter | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Frontblech unten | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Stossstange hinten mit Halterungen | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Kotflügel links, einige Chromteile | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Trapeze, Fahrwerksteile, Spiralfedern | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Kupplungsteile, Druckplatte usw. | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Rückfahrlampe - backup light | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Antriebswelle | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Kardanwelle | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Kupplungsteile, Druckplatte usw. | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Bremstrommeln | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Wasserpumpe, Benzinfilter (Glas), Motorteile | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | Handbrems Seile | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Türgriff links aussen | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Fensterkurbeln | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 49-63 | Fensterkurbel Dreieckfenster | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | elektrische Fensterheber Fahrertüre (Tastatur) | ||||||||||||||
Impala, Belair | 59 | Türen, alle 4 Stück für Limousine mit B- Säule (Six-Window) | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59/60 | Kilometerzähler in Miles | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59/60 | Aschenbecher | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Rücklichtteile | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59/60 | viele Mechanik Teile auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Motorhaube | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Kühlergitter | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Lampenbrillen | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Zierleisten Front auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Zierleisten seitlich auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Zierleisten auf Kofferdeckel auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 60 | Kühlergitter | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 60 | Kühlergitter, Lampen, Emblem | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-64 | Sonnenblenden, Kickpanels blau | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 55-64 | Embleme, Schriften auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 56-63 | Raddeckel Dogdish, Einzelstücke | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59 | Raddeckel, 4 Stück | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 60 | Raddeckel, 4 Stück | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59/60 | Stahlfelgen 14-Zoll auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 60 | Frontgitter, Emblem | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61-62 | Türverkleidung Fahrerseite | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61-62 | Türgläser Fahrerseite | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61/62? | Heckscheibe | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61 | Embleme auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 60 | Raddeckel | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61 | Stossstange vorne | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61 | Stossstange hinten | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 61 | Kühlergitter | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Kühler gross | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Ausstellfenster komplett, Fahrertüre | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Kotflügel links u. rechts | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Kühlergitter, Lampenbrille links, rechts | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Rücklichtgläser rot | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Tachoinstrumente in km/h | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | kleine Instrumente | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Türen, alle von Limousine 4-Türig | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | weitere Teile auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Belair | 62 | Raddeckel 14-Zoll, diverse | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Tacho Instrument in km/h | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Stossstange hinten mit Halterungen, sehr schön | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Frontgrill | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Chromringe für Lampen, 2 Stück | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Zierleiste für Kotflügel Ecke | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Motorhaube | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Batteriewanne | ||||||||||||||
Impala, Belair, SS | 63 | Kofferraum Deckel,Modell mit 6 Rücklichter, Zierleisten, Heckblech | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 63 | Motorhaube | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 63 | Kofferdeckel, rot, Heckblech silber, Model mit 6 runden Rücklichtern, | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 63 | Rücklichter | ||||||||||||||
Kardanwelle 2 teilig | ||||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Frontteile auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65 | Impala SS- Emblem von Frontgitter - Grille Emblem | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Kotflügel rechts, restauriert, verzinkt | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Ecke unten von Kotflügel links | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Frontblech oben, restauriert, innen verzinkt | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Frontblech unten (guter Orig.Zust.) | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Motorhauben Verschluss | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Chassisträger für Kühler | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Lampenträger- und Töpfe | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Batterieboden, gut erhalten | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Luftleitblech für Motorventilator, eckiger Blechrahmen - Fan Shroud | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Bleche hinter Kühlergitter, Motorraum | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Stossstangenträger für vorne | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Radhaus links, rechts | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Innenraumbeleuchtung - Dome Light | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Heizungsmotor Lüftung, auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Armlehnen auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Schriftzüge, Embleme, Prospekte, technische Anleitungen auf Anfrage | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Aschenbecher hinten | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Fensterkurbeln | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-66 | Rücklichtgläser 1x rot, 3x weiss (Rückfahrlampen) | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 67 | Frontgrill | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 67 | Rücklicht links, rechts | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 67 | Stossstange hinten | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 66 | Hinterachse 10-Bolt | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 67 | Hinterachse 12-Bolt gesperrt (Posi-Traction), 3,54:1, DKE | ||||||||||||||
Impala, Impala SS | 65-72 | Lenkgetriebe (Servo) | ||||||||||||||
Impala | 71-72 | Motorhaube | ||||||||||||||
Impala, Caprice | 73-75 | Rücklicht links | ||||||||||||||
Impala/Caprice/Belair/Biscayne usw. | 75-76 | Lenkgetriebe (Servo), 568 7962, 3 Schläuche | ||||||||||||||
Impala, Malibu Classic, A und G Body | 78-81 | Tacho Instrumente in km/h und in Miles | ||||||||||||||
Chevrolet, auf Anfrage | bis 75 | Automatisches Getriebe GM TH 400 | ||||||||||||||
Chevrolet | 70-80 | Scheibenhebermotor, Lüftermotor auf Anfrage | ||||||||||||||
Zubehör Teile Chevrolet | ||||||||||||||||
Impala, El Camino | 59-60 | Lenkrad Luxusversion, 3 Chromspeichen | ||||||||||||||
BelAir | 59-60 | Lenkrad | ||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | 2 Chromfelgen "Cragar" 6x14 Zoll, mit Nabendeckel | ||||||||||||||
(1xZustand schön,1xNabenrand defekt) | ||||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | 2 Chromfelgen 6x15 Zoll, mit Nabendeckel (zum aufbereiten), | ||||||||||||||
Weisswandreifen GR78x15 dazu passend | ||||||||||||||||
Impala, Belair, El Camino | 59-60 | 20 Stück Schrauben, Unterlagsscheibe zu "Cragar"- Chromfelgen | ||||||||||||||
Impala, Belair | Chromfelgen Cragar: einzelne in 14-Zoll | |||||||||||||||
Impala, Belair | 2 Nabendeckel "Rocket" zu Chromfelgen | |||||||||||||||
Impala, Belair | 2 Nabendeckel "E-T" zu Chromfelgen | |||||||||||||||
